<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esteban Bullrich &#187; Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.estebanbullrich.com/category/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estebanbullrich.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:36:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Escuelas Verdes: Japoneses capacitarán a docentes porteños</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/escuelas-verdes-japoneses-capacitaran-a-docentes-portenos/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/escuelas-verdes-japoneses-capacitaran-a-docentes-portenos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 14:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[La Buena Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[filmus]]></category>
		<category><![CDATA[gcba]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[maestros]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[tomada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[La Nación-Cultura
Es para educar en el cuidado ambiental
Silvina Premat
Para ayudar a cuidar el medio ambiente, el gobierno porteño pondrá en marcha en las escuelas de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.estebanbullrich.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2787.jpg&amp;w=510&amp;h=238&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><a href="http://www.lanacion.com.ar/1391384-japoneses-capacitaran-a-docentes-portenos">La Nación-Cultura</a></p>
<p>Es para educar en el cuidado ambiental<br />
Silvina Premat</p>
<p>Para ayudar a cuidar el medio ambiente, el gobierno porteño pondrá en marcha en las escuelas de la ciudad un programa de concientización destinado a los chicos, que se viene implementando desde hace una década en establecimientos de nivel primario de Tokio y en otras ciudades del mundo. </p>
<p>A partir de la firma de un acuerdo entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y el jefe de Gobierno, Mauricio Macri -realizada ayer- se dará comienzo a una experiencia piloto en cinco escuelas que, en tres años y medio, podría extenderse a medio centenar de establecimientos primarios y a 110 docentes.</p>
<p>Las actividades propuestas se integrarán al <a href="http://escuelasverdes.buenosaires.gob.ar/">programa de Escuelas Verdes</a> y buscan concientizar a los niños sobre el ahorro de energía, agua y luz. Los docentes involucrados serán capacitados aquí por representantes de la organización no gubernamental japonesa Artech (International Art and Technology Cooperation Organization) y, durante tres semanas, en escuelas de Japón.</p>
<p>Se trata del Proyecto de Mejoramiento de la Conciencia Ambiental en las Escuelas Públicas de la CABA, que aplica el Programa de Educación Ambiental Kids ISO 14000, puesto en práctica en Japón en 2000 y que actualmente se implementa en distintos países de Europa, América del Norte, Africa, Asia y Oceanía, siempre en alumnos de quinto grado.</p>
<p>“Este año, entre docentes y directivos, viajarán unas diez personas para capacitarse allá y luego ellas formarán a otros docentes”, dijo a LA NACION Juan Carlos Yamamoto , vicerrepresentante residente de JICA, entidad que contrató a Artech.</p>
<p>La propuesta incluye la realización de muchos ejercicios para hacer en la casa, como controlar el medidor de luz, con la intención de que los chicos y, a su vez, sus familiares, economicen la luz, el agua y la generación de basura, según Yamamoto.</p>
<p>La experiencia piloto comenzará en las escuelas públicas French y Beruti, República del Brasil, Carlos María Biedma, Pte. Marcelo T. de Alvear y el Instituto Privado Argentino Japonés en Buenos Aires Nichia Gakuin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/escuelas-verdes-japoneses-capacitaran-a-docentes-portenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escuelas Verdes avanza en el Plan de Gestión de Residuos</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/escuelas-verdes-avanza-en-el-plan-de-gestion-de-residuos/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/escuelas-verdes-avanza-en-el-plan-de-gestion-de-residuos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 19:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio educacion]]></category>
		<category><![CDATA[ministro educacion]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[recursos renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del Programa Escuelas Verdes, se está desarrollando el Plan de Gestión Integral de Residuos en Escuelas de la Ciudad.
Desde el mes de mayo se encuentra abier...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.estebanbullrich.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2707.jpg&amp;w=510&amp;h=238&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>En el marco del Programa <a href="http://escuelasverdes.buenosaires.gob.ar/">Escuelas Verdes</a>, se está desarrollando el Plan de Gestión Integral de Residuos en Escuelas de la Ciudad.</p>
<p>Desde el mes de mayo se encuentra abierta la convocatoria para que las instituciones interesadas se inscriban.</p>
<p>En el año 2010, se trabajó con un Plan Piloto, que abarcó únicamente 40 escuelas de nivel primario. Este año se prevé extender el número a 250 escuelas de los niveles inicial, primario, medio común, medio adultos y superior de la Ciudad de Buenos Aires.</p>
<p>Como consideramos importante atender a la subjetividad de cada escuela, se las invitó nombrar un referente, con el que se mantendrán reuniones a lo largo del ciclo lectivo, en la sede del Ministerio. El objetivo de las reuniones es presentarles el Plan, escuchar las actividades que cada escuela viene desarrollando, y ver cuál es el mejor modo de trabajar en forma conjunta; para potenciar las acciones que se están llevando a cabo, para compartir esas experiencias con otras escuelas y para ofrecer nuevas alternativas de reducción y reutilización de residuos.</p>
<p>Visitá nuestra web y sumá a tu escuela! http://escuelasverdes.buenosaires.gob.ar/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/escuelas-verdes-avanza-en-el-plan-de-gestion-de-residuos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conocé y sumate al Programa Escuelas Verdes</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/conoce-y-sumate-al-programa-escuelas-verdes/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/conoce-y-sumate-al-programa-escuelas-verdes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 14:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[gcba]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[Para sumarte desde tu escuela visitá nuestra página web http://escuelasverdes.buenosaires.gob.ar/
Les presentamos el Programa Escuelas Verdes, que creamos par...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.estebanbullrich.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2695.jpg&amp;w=510&amp;h=238&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Para sumarte desde tu escuela visitá nuestra página web http://escuelasverdes.buenosaires.gob.ar/<br />
Les presentamos el Programa Escuelas Verdes, que creamos para fomentar el desarrollo sostenible a través de la educación ambiental.</p>
<p>Desde Escuelas Verdes promovemos una mirada crítica de la problemática ambiental, involucrando a la comunidad educativa en la mejora de su entorno. Queremos impulsar la capacidad transformadora de la comunidad escolar, consolidando un espacio institucional que permita fortalecer la labor ambiental emprendida por cada una de las escuelas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/conoce-y-sumate-al-programa-escuelas-verdes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conocé nuestro Programa Escuelas Verdes!!!</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/conoce-nuestro-programa-escuelas-verdes/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/conoce-nuestro-programa-escuelas-verdes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 20:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[gcba]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio educacion]]></category>
		<category><![CDATA[ministro educacion]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[recursos renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2661</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/conoce-nuestro-programa-escuelas-verdes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de energías renovables en el stand del Ministerio en la Feria del Libro</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/taller-de-energias-renovables-en-el-stand-del-ministerio-en-la-feria-del-libro/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/taller-de-energias-renovables-en-el-stand-del-ministerio-en-la-feria-del-libro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 14:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Zugasti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[La Foto]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[feria del libro]]></category>
		<category><![CDATA[gcba]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio educacion]]></category>
		<category><![CDATA[ministro educacion]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[En la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y en el marco del Programa Escuelas Verdes del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, el Ing. Mathi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.estebanbullrich.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2624.jpg&amp;w=510&amp;h=238&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>En la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y en el marco del Programa Escuelas Verdes del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, el Ing. Mathias Thamhain de la Cámara Argentina de Energías Renovables brindó una charla en el stand de la feria.</p>
<p>La charla giró en torno a la energía eólica, como una forma de las nuevas energías renovables. También el Ingeniero explicó el funcionamiento de un aerogenerador a alumnos y docentes de las escuelas presentes.  </p>
<p>El programa Escuelas Verdes promueve acciones educativas en todos los niveles de las escuelas estatales de la Ciudad y trabaja específicamente con las escuelas técnicas incorporando paquetes tecnológicos de energías renovables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/taller-de-energias-renovables-en-el-stand-del-ministerio-en-la-feria-del-libro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguración de la primera Terraza Verde en escuela porteña</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/inauguracion-de-la-primera-terraza-verde-en-escuela-portena/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/inauguracion-de-la-primera-terraza-verde-en-escuela-portena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 13:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Zugasti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Educación y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[energías alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[gcaba]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio educacion]]></category>
		<category><![CDATA[ministro de educacion]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, junto al Ministro de Educación Esteban Bullrich, y su par de Ambiente y Espacio Público Diego Santilli, inauguraron en la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.estebanbullrich.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2542.jpg&amp;w=510&amp;h=238&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, junto al Ministro de Educación Esteban Bullrich, y su par de Ambiente y Espacio Público Diego Santilli, inauguraron en la tarde de ayer, la cubierta verde “Gerardo Ingaramo” en la Escuela Nº 6 D.E 1 “French y Beruti”, ubicada en la calle Basavilbaso 1295, en el barrio porteño de Retiro.</p>
<p>Las cubiertas verdes son superficies absorbentes que se encuentran en las grandes ciudades. Consisten en un sistema de ingeniería que permite el crecimiento de vegetación sobre estructuras construidas e impermeables (techos o azoteas), manteniendo protegida su estructura. Las mismas brindan beneficios ambientales tanto para el edificio donde se instalan como para la ciudad en su conjunto.   </p>
<p>Durante la inauguración Bullrich señaló “el orgullo que debe representar para la Escuela, el hecho de poder contar con la primera cubierta verde de la ciudad de Buenos Aires” a la vez que destacó “los importantes aportes que estas cubiertas hacen al cuidado del medio ambiente”. El Ministro hizo hincapié en “el legado que nos dejó Gerardo Ingaramo cuando integró nuestros equipos, siempre impulsando este tipo de iniciativas para mejor la calidad de vida de la gente. Por ello la primer cubierta verde de la ciudad lleva su nombre” Bullrich agregó que “la cubierta verde Gerardo Ingaramo es la primera de las cuatro cubiertas que se inaugurarán este año, en el marco del Programa Escuelas Verdes del Ministerio de Educación, que tiene como objetivo fomentar el desarrollo sostenible a través de la educación ambiental”.</p>
<p>Por su parte el Jefe de Gobierno Mauricio Macri dirigiéndose a los alumnos, destacó “la esperanza está en que cada uno de ustedes nos ayuden a difundir un mensaje que contribuya al cuidado del medio ambiente y que genere conciencia sobre la importancia de aprender a separar la basura y de no derrochar el agua y la energía”. El Jefe de Gobierno subrayó que “es una manera creativa de contribuir a cuidar la biodiversidad, a aumentar la cantidad de oxígeno y a disminuir los gases de efecto invernadero”.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/estebanbullrich2/5570693385/">FOTOS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/inauguracion-de-la-primera-terraza-verde-en-escuela-portena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eficiencia energética en las escuelas de la ciudad</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/eficiencia-energetica-en-las-escuelas-de-la-ciudad/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/eficiencia-energetica-en-las-escuelas-de-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 15:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Educación y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chicos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[educacion argentina]]></category>
		<category><![CDATA[educacion buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Bullrich]]></category>
		<category><![CDATA[gcba]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[la educacion]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[maestros]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio educacion]]></category>
		<category><![CDATA[ministro de educacion]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del Programa Escuelas Verdes del Ministerio de Educación porteño se realizó el Seminario de Eficiencia Energética para las escuelas de la Ciudad. La activ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.estebanbullrich.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2519.jpg&amp;w=510&amp;h=238&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p style="text-align: justify;">En el marco del Programa Escuelas Verdes del Ministerio de Educación porteño se realizó el Seminario de Eficiencia Energética para las escuelas de la Ciudad. La actividad se basó en dos casos de estudio. Por un lado, la exitosa experiencia de la Embajada Británica argentina, que incrementó su eficiencia energética un 43% en sólo un año. Por otro, mediciones realizadas por el INTI y la UBA en la escuela porteña Nº 8 D.E. 2º “Dr. Arturo Mateo Bas”.<em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Las escuelas porteñas representan la mayor cantidad de edificios públicos del Gobierno de la Ciudad.  Esto significa que toda acción realizada en éstas para optimizar el uso de energía tendría un impacto muy positivo en la Ciudad. Además, desde el área educativa del Gobierno porteño entienden que la escuela ejerce una acción ejemplificadora sobre el alumnado, y éste sobre su familia. Así, la concientización sobre la conservación de la energía puede tener un importante efecto cascada. Es por ello que el Ministerio de Educación porteño impulsa un plan de eficiencia energética de infraestructura escolar. Este seminario marcó su inicio.</p>
<p style="text-align: justify;">La apertura de la jornada por parte de la Embajada Británica estuvo a cargo de su embajadora, Shan Morgan. En representación del Gobierno porteño hablaron Javier Corcuera, presidente de la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; Claudio Viola, director general de Infraestructura Escolar y el Ing. Carlos Gentile, creador del Programa Escuelas Verdes del Ministerio de Educación.</p>
<p style="text-align: justify;">La audiencia estuvo compuesta por arquitectos distritales del Ministerio, referentes del sector energético y distintas organizaciones de la sociedad civil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/eficiencia-energetica-en-las-escuelas-de-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bullrich: “Queremos que ustedes nos enseñen a nosotros”</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/bullrich-%e2%80%9cqueremos-que-ustedes-nos-ensenen-a-nosotros%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/bullrich-%e2%80%9cqueremos-que-ustedes-nos-ensenen-a-nosotros%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 20:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Zugasti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[caba]]></category>
		<category><![CDATA[diego santilli]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas verdes]]></category>
		<category><![CDATA[espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Bullrich]]></category>
		<category><![CDATA[gcba]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educación]]></category>
		<category><![CDATA[ministro de educacion]]></category>
		<category><![CDATA[ministro de espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[porteño]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Educación porteño Esteban Bullrich junto al Ministro de Espacio Público Diego Santilli, concurrieron esta tarde a la Escuela “Carlos Maria Biedma” ub...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.estebanbullrich.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2405.jpg&amp;w=510&amp;h=238&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>El ministro de Educación porteño Esteban Bullrich junto al Ministro de Espacio Público Diego Santilli, concurrieron esta tarde a la Escuela “Carlos Maria Biedma” ubicada en Guemes 4610 y presenciaron  una clase abierta de Cascos Verdes (plan de gestión de residuos) dependiente del programa de Escuelas Verdes del Ministerio de Educación.</p>
<p>El Ministro Bullrich resaltó la importancia que tiene este plan tanto para la ciudad como para cada una de las escuelas y les pidió a los alumnos que luego enseñen y puedan trasmitir estas experiencias a otros compañeros, amigos  y familiares. “El objetivo del plan es que ustedes nos enseñen a nosotros a cuidar el medio ambiente”, precisó el jefe de la cartera educativa porteña.</p>
<p>El plan en el cual participan más de 20 mil alumnos de diferentes escuelas apunta a promover y concientizar sobre la problemática ecológica. A su vez busca crear conciencia en los alumnos respecto a la preservación del medio ambiente poniendo énfasis en la importancia de reutilizar, reducir y reciclar diferentes elementos y residuos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/bullrich-%e2%80%9cqueremos-que-ustedes-nos-ensenen-a-nosotros%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alumnos de la Ciudad aprenden sobre la energía eólica</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/alumnos-de-la-ciudad-aprenden-sobre-la-energia-eolica/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/alumnos-de-la-ciudad-aprenden-sobre-la-energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[dia del viento]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Bullrich]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno de las ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Alumnos  de Escuelas Técnicas de la Ciudad de Buenos Aires visitaron la  exposición realizada en la plaza Cataluña en conmemoración del día del  viento. Se instalaron 4 a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.estebanbullrich.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2032.jpg&amp;w=510&amp;h=238&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="font-family: Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif; font-weight: normal; font-size: 16px; color: #444444;">Alumnos  de Escuelas Técnicas de la Ciudad de Buenos Aires visitaron la  exposición realizada en la plaza Cataluña en conmemoración del día del  viento. Se instalaron 4 aerogeneradores y se hizo una visita guiada en  donde se enseño a los alumnos sobre el funcionamiento de los molinos de  viento y sobre la industria de la energía eólica. La organización estuvo  a cargo de la Cámara Argentina de Energías Renovables y la Asociación  Argentina de Energía Eólica.<br />
</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/alumnos-de-la-ciudad-aprenden-sobre-la-energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhague: Criticas en todo el mundo tras el acuerdo</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/copenhague-criticas-en-todo-el-mundo-tras-el-acuerdo/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/copenhague-criticas-en-todo-el-mundo-tras-el-acuerdo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre de mexico]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2cero.com/estebanbullrich/sitio/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[The Washington Times  arremetió contra las &#8220;fracasadas&#8221; discusiones de Copenhague. &#8220;El acuerdo prometido (&#8230;) fue un anticlímax&#8221;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.estebanbullrich.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1690.jpg&amp;w=510&amp;h=238&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><em> The Washington Times </em> arremetió contra las &#8220;fracasadas&#8221; discusiones de Copenhague. &#8220;El acuerdo prometido (&#8230;) fue un anticlímax&#8221;, señaló. <em> The Washington Post </em> dijo que el acuerdo &#8220;no es audaz&#8221; y señaló que aún deben fijarse muchos detalles.</p>
<p>En Europa, la prensa fue aún más dura con los resultados de la cumbre. El diario español <em> El País </em> acusó en su tapa a Estados Unidos de &#8220;imponer al mundo su ley&#8221; ante el cambio climático. &#8220;Obama resuelve con China la cumbre sin contar con Europa&#8221;, agregó el diario español.</p>
