<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esteban Bullrich &#187; Propuesta</title>
	<atom:link href="http://www.estebanbullrich.com/category/propuesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estebanbullrich.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:36:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Nuevo Sistema de Clasificación Docente</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/nuevo-sistema-de-clasificacion-docente-2/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/nuevo-sistema-de-clasificacion-docente-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto]]></category>
		<category><![CDATA[designacion docentes]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[gcba]]></category>
		<category><![CDATA[gremios]]></category>
		<category><![CDATA[legislatura]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[mas docentes]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio educacion]]></category>
		<category><![CDATA[ministro educacion]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos docentes]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[UTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[El Proyecto de Ley, impulsado por 7 legisladores, que apoya el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propone modernizar el sistema de designa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Proyecto de Ley, impulsado por 7 legisladores, que apoya el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propone modernizar el sistema de designación de los docentes incorporando tecnología. Así cada docente podrá ingresar y actualizar su información a traves de Internet. El sistema el brindará un puntaje de forma automática utilizando las reglas establecidas en el Estatuto Docente. Además le otorgará un turno para presentar la nformación que avala ese puntaje. Si el postulante no está conforme con la forma en que ha sido calificado, puede recurrir a la nueva Junta de Control de la Clasificación Docente que estará formada por 12 miembros elegidos por los propios docentes que supervsarán todo el proceso.<br />
Queremos un sistema democrático, moderno y transparente, que permita que los docentes puedan ejercer su vocación y que nuestros chicos reciban la educación que se merecen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/nuevo-sistema-de-clasificacion-docente-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluar para mejorar: se extiende la inscripción</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/evaluar-para-mejorar-se-extiende-la-inscripcion/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/evaluar-para-mejorar-se-extiende-la-inscripcion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 15:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[calidad educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Bullrich]]></category>
		<category><![CDATA[evaluación docente]]></category>
		<category><![CDATA[evaluar]]></category>
		<category><![CDATA[gcba]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno de la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educación]]></category>
		<category><![CDATA[primaria]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[Se extendió hasta el 26 de septiembre la inscripción para la «Evaluación Docente para la Mejora de la Enseñanza 2011».
Invitamos a participar a todos los maestros en ej...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se extendió hasta el 26 de septiembre la inscripción para la «Evaluación Docente para la Mejora de la Enseñanza 2011».</p>
<p>Invitamos a participar a todos los maestros en ejercicio de primer ciclo de nivel primario de gestión estatal, con cinco o más años de antigüedad en la docencia.</p>
<p>En la página: <a href="http://buenosaires.gob.ar/areas/educacion/evaluacioneducativa/ev_doc/?menu_id=34115">www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/evaluacioneducativa</a> se encuentra toda la información detallada sobre la evaluación y el proceso de inscripción. </p>
<p>La «Evaluación Docente para la Mejora de la Enseñanza 2011» es un paso fundamental para construir entre todos un camino hacia la mejora continua de la calidad educativa. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/evaluar-para-mejorar-se-extiende-la-inscripcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mauricio se comprometió a becar los mejores promedios de la Ciudad</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/mauricio-se-comprometio-a-becar-los-mejores-promedios-de-la-ciudad/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/mauricio-se-comprometio-a-becar-los-mejores-promedios-de-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 18:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[becados]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[gcba]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio educacion]]></category>
		<category><![CDATA[ministro educacion]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[tomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[El líder de PRO y candidato a la reelección como Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, se comprometió hoy a entregar becas a los mejores promedios de cada Comuna par...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.estebanbullrich.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2750.jpg&amp;w=510&amp;h=238&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>El líder de PRO y candidato a la reelección como Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, se comprometió hoy a entregar becas a los mejores promedios de cada Comuna para su educación universitaria. Acompañaron a Mauricio su compañera de fórmula María Eugenia Vidal; su ministro de Educación, Esteban Bullrich y los candidatos a legisladores PRO, el rabino Sergio Bergman, Cristian Ritondo y Lía Rueda.</p>
<p>Mauricio Macri junto a supervisoras y directoras de escuelas secundarias estatales firmaron un documento donde Mauricio se comprometió a que el o la estudiante de escuela media recibido con mejor promedio de su Comuna reciba una beca de monto equivalente a un salario mínimo para poder cursar sus estudios universitarios durante 5 años.</p>
<p>Asimismo, todos los estudiantes de escuelas medias de la Ciudad que egresen con los mejores promedios recibirán como premio a su esfuerzo una notebook de primera línea con conexión a Internet durante 5 años. Sumado a esto, los 10 mejores promedios del último año de cada escuela media de la Ciudad recibirán una bicicleta. </p>
<p>También estuvieron presentes los legisladores PRO Fernando de Andreis, Enzo Pagani, Victoria Morales Gorleri, Martín Borrelli y Diana Martínez Barrios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/mauricio-se-comprometio-a-becar-los-mejores-promedios-de-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las claves de la evaluación docente</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/las-claves-de-la-evaluacion-docente/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/las-claves-de-la-evaluacion-docente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[calidad educativa]]></category>
		<category><![CDATA[CFK]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[evaluacion]]></category>
		<category><![CDATA[filmus]]></category>
		<category><![CDATA[gcba]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio educacion]]></category>
		<category><![CDATA[ministro educacion]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[Por Esteban Bullrich (*)
Publicado en CARTA POLITICA 
Para clarificar el debate sobre la evaluación docente debemos empezar por responder dos preguntas: ¿Para qué y c...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.estebanbullrich.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2731.jpg&amp;w=510&amp;h=238&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Por Esteban Bullrich (*)<br />
<a href="http://www.cartapolitica.org/opinion/las-claves-de-la-evaluacion-docente/">Publicado en CARTA POLITICA</a> </p>
<p>Para clarificar el debate sobre la evaluación docente debemos empezar por responder dos preguntas: ¿Para qué y cómo se realizará este proceso?</p>
<p>Lo que debemos definir es el perfil del alumno, el perfil del docente y el perfil de la institución educativa de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, crear un marco de referencia. Por ejemplo: ¿qué debería saber un alumno de la escuela primaria? ¿Qué debería saber un docente? Obviamente ahí van a surgir distintos matices. Desde los que enumeran un orden matemático o numérico y otros que dicen no, que el docente es también el que atiende al chico que vive en una zona de vulnerabilidad social, etc.</p>
<p>De estos diferentes matices habrá un resultado para los tres perfiles y tendremos, recién, un patrón y un resultado con estos perfiles. En este contexto vamos a crear una mesa de consenso, un “Consejo Consultivo de la Calidad”. Este Consejo estará formado por representantes del Ministerio de Educación, de los gremios docentes, prestigiosas Universidades Nacionales, Academia Nacional de Educación y diferentes académicos reconocidos en la materia.</p>
<p>Queremos que ser claros: la evaluación docente es solo un componente de nuestra propuesta de evaluación permanente. Cuando nos proponemos evaluar docentes, alumnos y directivos estamos proponiendo valuar nuestra propia política educativa. Sostenemos que un sistema en cual el 90% del éxito escolar de un niño puede predecirse por su nivel socio económico es la expresión de un sistema fracasado. Es un indicador de mala calidad educativa y es nuestra responsabilidad cambiar esta realidad.</p>
<p>En este punto sostenemos que el proceso de formación es tan importante como el de evaluación y actualización. Porque la idea es que si el docente sale mal desde el inicio, después es más difícil actualizarlo y mejorarlo.</p>
<p>En casi todos los países los sistemas educativos están incorporando la evaluación de escuelas y docentes como herramienta fundamental en el mejoramiento del sistema y apoyo a los maestros. Ratificamos nuestra vocación de escuchar y aprender de las experiencias de la región, tal como lo hemos hecho en un Seminario sobre Evaluación que acabamos de organizar y realizar con representantes, desde Brasil y Chile hasta los Estados Unidos. Debemos recuperar la memoria en la cual la educación argentina fuera nuestra mejor ventaja competitiva con relación a otros países en vías de desarrollo.</p>
<p>Desde el restablecimiento de la democracia en 1983 habíamos escuchado hasta 2007, a los largo de 24 años, los más maravillosos discursos oficiales defendiendo la escuela pública. El resultado fue que en noviembre de 2007 la unanimidad de los bloques de la Legislatura de la Ciudad dictó la emergencia edilicia educativa. No solo estábamos paralizados en medio de un debate interminable sobre los contenidos sino que, además, los edificios de nuestra querida escuela pública estaban destruidos. Pero no queremos, como tantos, mirar al pasado para mordernos la cola. Queremos crear un espacio democrático amplio para solucionar, pero en serio, los problemas de la escuela pública.</p>
<p>(*) Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/las-claves-de-la-evaluacion-docente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C5N &#8220;Los docentes van a examen&#8221;</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/c5n-los-docentes-van-a-examen/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/c5n-los-docentes-van-a-examen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 16:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[calidad educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[docente]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[evaluacion]]></category>
		<category><![CDATA[gcba]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio educacion]]></category>
		<category><![CDATA[ministro educacion]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[Ministros de Educación y especialistas de diferentes países en el marco del Seminario de Evaluación Docente organizado por el Ministerio de Educación de la Ciudad de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministros de Educación y especialistas de diferentes países en el marco del Seminario de Evaluación Docente organizado por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires hablan sobre la propuesta del titular de la cartera educativa porteña, Esteban Bullrich, de comenzar a evaluar a los docentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/c5n-los-docentes-van-a-examen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impulsando la carrera docente entre los jóvenes</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/impulsando-la-carrera-docente-entre-los-jovenes/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/impulsando-la-carrera-docente-entre-los-jovenes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 17:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[docencia]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[estudiar]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio educacion]]></category>
		<category><![CDATA[ministro educacion]]></category>
		<category><![CDATA[oferta carreras]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[profesion]]></category>
		<category><![CDATA[seguir estudiando]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes Miguel, Directora General De Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, nos cuenta acerca de la iniciativa “Sé Maestr...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercedes Miguel, Directora General De Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, nos cuenta acerca de la iniciativa “Sé Maestro” para promocionar la carrera docente entre los jóvenes del Secundario.</p>
<p>Si estás terminando el Secundario y te interesa ser docente ingresá tus datos <a href="http://buenosaires.edu.ar/areas/educacion/se_maestro/se_maestro.php?menu_id=33573">AQUI</a> y nos comunicamos con vos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/impulsando-la-carrera-docente-entre-los-jovenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Ministros de Educación de Nación y Ciudad compartieron mesa para debatir sobre la evaluación docente</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/los-ministros-de-educacion-de-nacion-y-ciudad-compartieron-mesa-para-debatir-sobre-la-evaluacion-docente/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/los-ministros-de-educacion-de-nacion-y-ciudad-compartieron-mesa-para-debatir-sobre-la-evaluacion-docente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 21:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[Seminario Internacional “Por qué y para qué la evaluación docente en América Latina”
 
Alberto Sileoni, titular de la cartera educativa nacional y su par por la Ciudad d...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.estebanbullrich.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2669.jpg&amp;w=510&amp;h=238&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><strong>Seminario Internacional “Por qué y para qué la evaluación docente en América Latina”</strong></p>
<p><strong> </strong><br />
Alberto Sileoni, titular de la cartera educativa nacional y su par por la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich, compartieron mesa para hablar de un tema polémico: la evaluación docente. El Seminario, organizado por el Ministerio que encabeza Bullrich, convocó a especialistas y funcionarios de Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador y Chile.</p>
<p>Bullrich abrió el Seminario con un planteo fuerte “America Latina tiene una identidad, historia y necesidades comunes. Tenemos que crear herramientas propias. Por qué no crear una PISA latinoamericana?” dijo en referencia a la prueba de calidad internacional realizada todos los años donde se mide el nivel educativo de los países.</p>
<p>En la misma línea el Jefe de la cartera educativa de la Ciudad resaltó “Necesitamos que nuestros hijos y nietos tengan más capacidad que nosotros. Para eso necesitamos realizar una inversión en tiempo, en escucharnos. A veces, los dirigentes escuchamos mucho menos de lo que hablamos. Tenemos que construir juntos un mejor sistema educativo donde podamos generar mayor igualdad.</p>
<p>Respecto del tema central del evento, Bullrich precisó “La evaluación tiene que ser un herramienta de diagnóstico que nos permita tomar mejores decisiones. Que los docentes encuentren una forma de mejorar sus actualización, su capacitación y sus conocimientos”. Al cierre del Seminario Bullrich retomó el tema y aseguró “Mientras yo este sentado en Paseo Colón 255 – en alusión a la sede central del Ministerio de Educación porteño &#8211; ninguna evaluación va a ser para echarle la culpa a nadie mas que a mi”.</p>
<p>Cuando llegó el turno del ministro Sileoni señaló “En todo lo que tenga que ver con la mejora social siempre vamos a tener deudas. Por esto es necesario que discutamos un concepto más integral de política educativa”.</p>
<p>El Funcionario definió la calidad educativa como “lo que aprenden los chicos, calidad educativa es que vamos a terminar con 1700, que se recuperó la escuela técnica, porque hay tractores, tornos y mochilas didácticas, porque hay un mejor salario. Este sistema educativo es de mejor calidad”. Y pidió “Discutamos con los docentes, con las asociaciones gremiales, discutamos con ellas”.</p>
<p><strong>Declaraciones de otros expositores</strong></p>
<p><strong> </strong><br />
<em> Stella Maldonado &#8211; Secretaria General de CTERA y Secretaria de Formación de la CTA Nacional</em></p>
<p><em> </em>“Este es un debate estratégico, que venimos dando hace varias décadas. Lo hacemos desde las escuelas y desde la producción del conocimiento. Estamos muy orgullosos en nuestra actividad respecto de la producción del conocimiento y de la producción de propuestas”.</p>
<p>“Necesitamos una evaluación integral que incluya las prácticas pedagógicas y didácticas de los docentes, de las políticas educativas, de la implementación de las políticas públicas. Esto es necesario destacar porque creemos que nuestro papel tiene que ser muy fuerte a la hora de tener influencia a la hora de imponer políticas públicas”.</p>
<p><em>Gloria Vidal – Ministra de Educación de Ecuador</em><br />
“Los ciudadanos tienen que ser protagonistas de la vida diaria del Estado. Se deben implicar en todos los aspectos. Para esto necesitamos contar con una verdadera revolución educativa”.</p>
<p>“Las evaluaciones docentes son solo una herramienta más de la Calidad Educativa”.</p>
<p>“Creo que Ecuador aprendió algunas cosas en el proceso de la construcción de la evaluación. No hemos construido en soledad, se construye en mesas, en la página web, para que la participación sea permanente. Esta construcción compleja ha permitido relanzar la carrera docente”.</p>
<p><em>Maria Do Pilar Lacerda – Viceministra de Educación de Brasil</em><br />
“Todo proceso educacional reclama evaluación, no hay profesor que no someta a sus alumnos a una evaluación. El proceso educacional tiene como parte inherente la evaluación”.</p>
<p>“La calidad educativa debe buscar la construcción autónoma de la intelectualidad de los profesores”.</p>
<p>“Para avanzar en la calidad educativa es fundamental concebir e implementar programas amplios y orgánicos de medianos y largo plazo, con universidades y demás instituciones educativas”.</p>
<p>“Cuatro factores comunes para la calidad educativa: excelente director, proyecto pedagógico palpable, una identidad como escuela, relación positiva de los profesores para con los alumnos”.</p>
<p><em>Yasna Provoste – ex Ministra de Educación de Chile</em><br />
“Este es un proceso donde tenemos que tener la capacidad de escuchar, de ser concientes de tener la experiencias de países de la región”.</p>
<p>“Hay tres grandes hitos en la reciente historia chilena sobre materia educativa: el estatuto docente, la reforma educacional, y el acuerdo por la calidad de la educación”.</p>
<p>“Hay una elemento común en políticas exitosas de mi país: primero es la progresividad, y segundo tiene que ver con que desde su diseño ha sido un esfuerzo entre el gremio y el Estado”.</p>
<p><em>Declaración de Lilian Lowery – Secretaria de Educación del Estado de Delaware (EEUU)</em><br />
“Los cuatro pilares de la política educativa en el Estado de Delaware son el liderazgo y docentes efectivos, standards rigurosos, currículum y evaluaciones, sofisticados sistemas de información y profunda atención a escuelas de sectores bajos. Esto permitirá que cada estudiante de nuestro sistema que se gradúe esté preparado para una carrera profesional”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/los-ministros-de-educacion-de-nacion-y-ciudad-compartieron-mesa-para-debatir-sobre-la-evaluacion-docente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se amplía la enseñanza del portugués en las escuelas de la Ciudad</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/se-amplia-la-ensenanza-del-portugues-en-las-escuelas-de-la-ciudad/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/se-amplia-la-ensenanza-del-portugues-en-las-escuelas-de-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Zugasti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[gcba]]></category>
		<category><![CDATA[idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[lenguas extranjeras]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio educacion]]></category>
		<category><![CDATA[ministro educacion]]></category>
		<category><![CDATA[portugues]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[Convenio con la República de Brasil
Con el objetivo de ampliar la enseñanza del idioma portugués en las escuelas, el gobierno de la ciudad suscribió un acuerdo con la Re...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.estebanbullrich.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2563.jpg&amp;w=510&amp;h=238&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Convenio con la República de Brasil</p>
<p>Con el objetivo de ampliar la enseñanza del idioma portugués en las escuelas, el gobierno de la ciudad suscribió un acuerdo con la República Federativa del Brasil como parte del proceso de integración regional del Mercosur.    </p>
<p>En ese sentido, las escuelas del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires profundizarán la enseñanza del idioma portugués, el convenio alcanza también a las Escuelas Plurilingües que eligieron el portugués como lengua alternativa.</p>
<p>La firma se realizó en el Palacio Municipal entre el Director General de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad, Fulvio Pompeo; la  Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica porteña, Ana María Ravaglia, y el embajador de Brasil en la Argentina, Enio Cordeiro.</p>
<p>El Gobierno porteño realizará un relevamiento de datos y necesidades relativas al aprendizaje y enseñanza del portugués y distribuirá a las escuelas material didáctico que donará la República del Brasil.</p>
<p>Brasil se compromete a apoyar y orientar cursos de capacitación y actualización de los docentes de portugués del Ministerio de Educación de la Ciudad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/se-amplia-la-ensenanza-del-portugues-en-las-escuelas-de-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer mensaje de 2011 a los docentes</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/primer-mensaje-de-2011-a-los-docentes/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/primer-mensaje-de-2011-a-los-docentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 18:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Zugasti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[gcba]]></category>
		<category><![CDATA[incio clases]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio educacion]]></category>
		<category><![CDATA[ministro educacion]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[Esteban Bullrich, ministro de Educación porteño en su primer mensaje del ciclo lectivo 2011 a los docentes y la comunidad educativa
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esteban Bullrich, ministro de Educación porteño en su primer mensaje del ciclo lectivo 2011 a los docentes y la comunidad educativa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/primer-mensaje-de-2011-a-los-docentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensá en Grande</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/pensa-en-grande/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/pensa-en-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 20:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[pensa en grande]]></category>
		<category><![CDATA[secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[seguir estudiando]]></category>
		<category><![CDATA[terciarios]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>
		<category><![CDATA[vocación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Educación quiere ayudarte a tomar la mejor decisión para tu futuro.
Te ofrecemos un espacio para encontrar respuestas a todas las dudas que surgen cua...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.estebanbullrich.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2227.jpg&amp;w=510&amp;h=238&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
