<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esteban Bullrich &#187; La Foto</title>
	<atom:link href="http://www.estebanbullrich.com/category/qmas/la-foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estebanbullrich.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:36:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Plan S@rmiento BA de vacaciones!!!</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/plan-srmiento-ba-de-vacaciones/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/plan-srmiento-ba-de-vacaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Foto]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2997</guid>
		<description><![CDATA[¡Seguimos recibiendo fotos de chicos que usan su netbook en vacaciones!
Nos envió una imagen Juan Daniel, que pasó a 3er. grado en la Escuela 23 DE 19 de Villa Soldati, en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.estebanbullrich.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2997.jpg&amp;w=510&amp;h=238&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>¡Seguimos recibiendo fotos de chicos que usan su netbook en vacaciones!<br />
Nos envió una imagen Juan Daniel, que pasó a 3er. grado en la Escuela 23 DE 19 de Villa Soldati, en donde también asiste a &#8220;Vacaciones en la escuela&#8221;.<br />
Antes de entrar a la colonia, usa un rato su compu para jugar y aprender.</p>
<p>¡Subí tu imagen al muro de la página web del Plan! <a href="http://www.facebook.com/sarmientoba">http://www.facebook.com/sarmientoba</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/plan-srmiento-ba-de-vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las escuelas en la Noche de los Museos</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/las-escuelas-en-la-noche-de-los-museos/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/las-escuelas-en-la-noche-de-los-museos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 19:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<category><![CDATA[noche de los museos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2915</guid>
		<description><![CDATA[Los museos de las escuelas porteñas, como el Museo del Instituto Bernasconi (foto), participaron de la Noche de los Museos organizada por el Ministerio de Cultura de l...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.estebanbullrich.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2915.jpg&amp;w=510&amp;h=238&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Los museos de las escuelas porteñas, como el Museo del Instituto Bernasconi (foto), participaron de la Noche de los Museos organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/las-escuelas-en-la-noche-de-los-museos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bullrich felicitó a alumnos de Escuelas Técnicas</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/bullrich-felicito-a-alumnos-de-escuelas-tecnicas/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/bullrich-felicito-a-alumnos-de-escuelas-tecnicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 20:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Bullrich]]></category>
		<category><![CDATA[gcba]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educación]]></category>
		<category><![CDATA[ministro de educacion]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[El Ministro de Educación porteño Esteban Bullrich, y la Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica Ana Ravaglia, recibieron a autoridades y alum...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.estebanbullrich.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2904.jpg&amp;w=510&amp;h=238&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>El Ministro de Educación porteño Esteban Bullrich, y la Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica Ana Ravaglia, recibieron a autoridades y alumnos de escuelas Técnicas que fueron premiados por sus proyectos presentados en las ferias de Ciencias y Escuelas Solidarias.<br />
Las escuelas premiadas por sus proyectos presentados en la Feria Nacional de Ciencias, Tecnología y Sociedad 2011, fueron  la ET N°9 por su trabajo ¨Sembrando Peces¨, y la ET N°3 por su trabajo ¨H2O como combustible¨.<br />
Por otro lado, la ET N°3 María Sánchez de Thompson, recibió el 1er Premio Presidencial en la feria Escuelas Solidarias por su proyecto ¨Ver Mejor¨ que consiste en la producción de anteojos para pacientes oftalmológicos necesitados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/bullrich-felicito-a-alumnos-de-escuelas-tecnicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muestra de Ciencia y Tecnología</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/muestra-de-ciencia-y-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/muestra-de-ciencia-y-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Foto]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[educacion estatal]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas porteñas]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio educacion]]></category>
		<category><![CDATA[ministro educacion]]></category>
		<category><![CDATA[muestra]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2896</guid>
		<description><![CDATA[La Muestra Anual de Ciencia y Tecnología, es un espacio de presentación de los procesos de aprendizaje, del que participan unos 3800 alumnos y alumnas de las escuelas d...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.estebanbullrich.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2896.jpg&amp;w=510&amp;h=238&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>La Muestra Anual de Ciencia y Tecnología, es un espacio de presentación de los procesos de aprendizaje, del que participan unos 3800 alumnos y alumnas de las escuelas de gestión estatal de nivel inicial y primario, en sus distintas modalidades, y cuenta con la colaboración de distintos programas del Ministerio de Educación de la Ciudad que trabajan en estas áreas.</p>
<p>Esteban junto a Ana Ravaglia, subsecretaria del área pedagógica del Ministerio, recorrieron los proyectos de todas las escuelas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/muestra-de-ciencia-y-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana del Juego</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/semana-del-juego/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/semana-del-juego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[La Foto]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[derecho]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[gcba]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[jugar]]></category>
		<category><![CDATA[legislatura]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio]]></category>
		<category><![CDATA[miniserio educacion]]></category>
		<category><![CDATA[ministro educacion]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[semana]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de la semana del juego, celebramos el &#8220;Día del derecho a Jugar&#8221;. Por eso, los Jardines de Infantes salieron a ejercer este derecho de los niños por s...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.estebanbullrich.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2882.jpg&amp;w=510&amp;h=238&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Dentro de la semana del juego, celebramos el &#8220;Día del derecho a Jugar&#8221;. Por eso, los Jardines de Infantes salieron a ejercer este derecho de los niños por sus barrios.</p>
<p>Así, los niños del JIC Nº 2 DE 1º practicaron ajedrez en la Legislatura en el hall de la planta baja. La legisladora Victoria Morales Gorleri compartió el momento con los chicos. </p>
<p>Los alumnos del Jardín de Infantes de la Escuela Nº 14 del Distrito Escolar 14 se sumaron a los festejos jugando al mismo deporte pero en el hall principal del Ministerio de Educación de la Ciudad.<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/educaciongcba/6194737295/in/photostream/">MAS FOTOS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/semana-del-juego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneos Interescolares Masivos</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/torneos-interescolares-masivos/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/torneos-interescolares-masivos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Foto]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[cenard]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio educacion]]></category>
		<category><![CDATA[ministro educacion]]></category>
		<category><![CDATA[torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[
El 12 de septiembre se celebraron 18 Torneos interescolarres masivos en el Cenard, donde participaron 40 escuelas secundarias de la Ciudad en pruebas de atletismo. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.estebanbullrich.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2861.jpg&amp;w=510&amp;h=238&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>El 12 de septiembre se celebraron 18 Torneos interescolarres masivos en el Cenard, donde participaron 40 escuelas secundarias de la Ciudad en pruebas de atletismo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/torneos-interescolares-masivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día del Niño</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/dia-del-nino/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/dia-del-nino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Foto]]></category>
		<category><![CDATA[dia del nino]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas nuevas]]></category>
		<category><![CDATA[inauguracion]]></category>
		<category><![CDATA[inicial]]></category>
		<category><![CDATA[jardín de infantes]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio educacion]]></category>
		<category><![CDATA[ministro educacion]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[vacantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[En ocasión del Día del Niño el Ministerio de Educación de la Ciudad participó de la jornada organizada por el Gobierno de la Ciudad con actividades generadas por los pro...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.estebanbullrich.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2833.jpg&amp;w=510&amp;h=238&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>En ocasión del Día del Niño el Ministerio de Educación de la Ciudad participó de la jornada organizada por el Gobierno de la Ciudad con actividades generadas por los programas Ajedrez Escolar, Escuelas Verdes y el Plan S@rmiento BA.<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/educaciongcba/6072714959/in/photostream">MAS FOTOS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/dia-del-nino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguración Expotécnica</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/inauguracion-expotecnica/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/inauguracion-expotecnica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 20:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Zugasti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[La Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[El Ministro de Educación Esteban Bullrich participó esta mañana de la apertura de Expotécnica que se desarrolla en la escuela técnica Nº8 del barrio de Caballito.
El J...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.estebanbullrich.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2802.jpg&amp;w=510&amp;h=238&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>El Ministro de Educación Esteban Bullrich participó esta mañana de la apertura de Expotécnica que se desarrolla en la escuela técnica Nº8 del barrio de Caballito.</p>
<p>El Jefe de la cartera educativa porteña resaltó el sentido de pertenencia y el espíritu del trabajo en equipo que promueven las escuelas técnicas de la ciudad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/inauguracion-expotecnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compromiso Becas a los mejores Promedios de la Ciudad</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/compromiso-becas-a-los-mejores-promedios-de-la-ciudad/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/compromiso-becas-a-los-mejores-promedios-de-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 19:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Zugasti</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Foto]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[filmus]]></category>
		<category><![CDATA[gcba]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio educacion]]></category>
		<category><![CDATA[ministro educacion]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[El candidato a la reelección como Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, ratificó el compromiso de entregar becas a los estudiantes secundarios que se reciban con...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.estebanbullrich.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2777.jpg&amp;w=510&amp;h=238&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>El candidato a la reelección como Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, ratificó el compromiso de entregar becas a los estudiantes secundarios que se reciban con los mejores promedios en cada comuna de la Ciudad a partir de la finalización del ciclo lectivo 2012. Fue en el club Salvavidas, de Palermo, donde estuvo acompañado por su compañera de fórmula y ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, y el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/compromiso-becas-a-los-mejores-promedios-de-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FESTEJOS EN EL BUNKER PRO</title>
		<link>http://www.estebanbullrich.com/festejos-en-el-bunker-pro/</link>
		<comments>http://www.estebanbullrich.com/festejos-en-el-bunker-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 20:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Foto]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[bunker]]></category>
		<category><![CDATA[CFK]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[filmus]]></category>
		<category><![CDATA[fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[gano]]></category>
		<category><![CDATA[gcba]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanbullrich.com/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estebanbullrich.com/festejos-en-el-bunker-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

